# Kitserver map for UML 2026 by Daemon
############################

# Premier League
################
101,	"Premier League\Arsenal"
107, 	"Premier League\Aston Villa"
4071, 	"Premier League\Bournemouth"
4180, 	"Premier League\Brentford"
377, 	"Premier League\Brighton & Hove Albion"
378, 	"Premier League\Burnley"
102, 	"Premier League\Chelsea"
382, 	"Premier League\Crystal Palace"
177, 	"Premier League\Everton"
178, 	"Premier League\Fulham"
104, 	"Premier League\Leeds"
103, 	"Premier League\Liverpool"
173, 	"Premier League\Manchester City"
100, 	"Premier League\Manchester United"
106, 	"Premier League\Newcastle"
389, 	"Premier League\Nottingham Forest"
396, 	"Premier League\Sunderland"
179, 	"Premier League\Tottenham"
105, 	"Premier League\West Ham"
208, 	"Premier League\Wolverhampton"

# Sky Bet Championship
######################
201, 	"Sky Bet Championship\Birmingham City"
176, 	"Sky Bet Championship\Blackburn"
1760, 	"Sky Bet Championship\Bristol"
379, 	"Sky Bet Championship\Cardiff"
203, 	"Sky Bet Championship\Charlton Athletic"
4183, 	"Sky Bet Championship\Coventry"
383, 	"Sky Bet Championship\Derby County"
1589, 	"Sky Bet Championship\Hull City"
386, 	"Sky Bet Championship\Ipswich"
204, 	"Sky Bet Championship\Leicester"
4363, 	"Sky Bet Championship\Luton"
205, 	"Sky Bet Championship\Middlesbrough"
387, 	"Sky Bet Championship\Millwall"
388, 	"Sky Bet Championship\Norwich"
5086, 	"Sky Bet Championship\Oxford"
4364, 	"Sky Bet Championship\Plymouth Argyle"
4365, 	"Sky Bet Championship\Portsmouth"
4192, 	"Sky Bet Championship\Preston North End"
1327, 	"Sky Bet Championship\Queens Park Rangers"
4194, 	"Sky Bet Championship\Sheffield United"
394, 	"Sky Bet Championship\Sheffield Wednesday"
207, 	"Sky Bet Championship\Southampton"
395, 	"Sky Bet Championship\Stoke City"
1909, 	"Sky Bet Championship\Swansea"
398, 	"Sky Bet Championship\Watford"
399, 	"Sky Bet Championship\West Bromwich Albion"
6069, 	"Sky Bet Championship\Wrexham"

2610, "Sky Bet Championship\Huddersfield"
4193, "Sky Bet Championship\Rotherham"

# LaLiga EA SPORTS
##################
4145, 	"LaLiga EA SPORTS\Alaves"
258, 	"LaLiga EA SPORTS\Athletic"
172, 	"LaLiga EA SPORTS\Atletico"
108, 	"LaLiga EA SPORTS\Barcelona"
194, 	"LaLiga EA SPORTS\Betis"
195, 	"LaLiga EA SPORTS\Celta"
361, 	"LaLiga EA SPORTS\Elche"
259, 	"LaLiga EA SPORTS\Espanyol"
362, 	"LaLiga EA SPORTS\Getafe"
2187, 	"LaLiga EA SPORTS\Girona"
366, 	"LaLiga EA SPORTS\Levante"
261, 	"LaLiga EA SPORTS\Mallorca"
263, 	"LaLiga EA SPORTS\Osasuna"
370, 	"LaLiga EA SPORTS\Rayo Vallecano"
109, 	"LaLiga EA SPORTS\Real Madrid"
4260, 	"LaLiga EA SPORTS\Real Oviedo"
196, 	"LaLiga EA SPORTS\Real Sociedad"
265, 	"LaLiga EA SPORTS\Sevilla"
110, 	"LaLiga EA SPORTS\Valencia"
267, 	"LaLiga EA SPORTS\Villarreal"

# LaLiga HYPERMOTION
####################
4302, 	"LaLiga HYPERMOTION\Albacete"
357, 	"LaLiga HYPERMOTION\Almeria"
5644, 	"LaLiga HYPERMOTION\Andorra"
4247, 	"LaLiga HYPERMOTION\Burgos"
4308, 	"LaLiga HYPERMOTION\Cadiz"
4309, 	"LaLiga HYPERMOTION\Cartagena"
4395, 	"LaLiga HYPERMOTION\Castellon"
5895, 	"LaLiga HYPERMOTION\Ceuta"
359, 	"LaLiga HYPERMOTION\Cordoba"
4146, 	"LaLiga HYPERMOTION\Eibar"
4988, 	"LaLiga HYPERMOTION\Eldense"
1765, 	"LaLiga HYPERMOTION\Granada"
2188, 	"LaLiga HYPERMOTION\Huesca"
111, 	"LaLiga HYPERMOTION\La Coruna"
364, 	"LaLiga HYPERMOTION\Las Palmas"
4272, 	"LaLiga HYPERMOTION\Leganes"
4252, 	"LaLiga HYPERMOTION\Leonesa"
260, 	"LaLiga HYPERMOTION\Malaga"
2616, 	"LaLiga HYPERMOTION\Mirandes"
264, 	"LaLiga HYPERMOTION\Racing de Santander"
4259, 	"LaLiga HYPERMOTION\Racing Ferrol"
4276, 	"LaLiga HYPERMOTION\Real Sociedad B"
266, 	"LaLiga HYPERMOTION\Real Valladolid"
268, 	"LaLiga HYPERMOTION\Real Zaragoza"
363, 	"LaLiga HYPERMOTION\Sporting de Gijón"
4147, 	"LaLiga HYPERMOTION\Tenerife"

2393, "LaLiga HYPERMOTION\Alcorcón"
4264, "LaLiga HYPERMOTION\Amorebieta"
4301, "LaLiga HYPERMOTION\Villarreal B"

# Serie A Enilive
#################
234, 	"Serie A Enilive\Atalanta"
186, 	"Serie A Enilive\Bologna"
320, 	"Serie A Enilive\Cagliari"
4219, 	"Serie A Enilive\Como"
4220, 	"Serie A Enilive\Cremonese"
124, 	"Serie A Enilive\Fiorentina"
323, 	"Serie A Enilive\Genoa"
336, 	"Serie A Enilive\Hellas Verona"
119, 	"Serie A Enilive\Internazionale"
120, 	"Serie A Enilive\Juventus"
122, 	"Serie A Enilive\Lazio"
4237, 	"Serie A Enilive\Lecce"
121, 	"Serie A Enilive\Milan"
327, 	"Serie A Enilive\Napoli"
123, 	"Serie A Enilive\Parma"
4241, 	"Serie A Enilive\Pisa"
125, 	"Serie A Enilive\Roma"
1919, 	"Serie A Enilive\Sassuolo"
333, 	"Serie A Enilive\Torino"
190, 	"Serie A Enilive\Udinese"

# Serie BKT
###########
4141, 	"Serie BKT\Avellino"
319, 	"Serie BKT\Bari"
187, 	"Serie BKT\Brescia"
4218, 	"Serie BKT\Carrarese"
4233, 	"Serie BKT\Catanzaro"
1362, 	"Serie BKT\Cesena"
1920, 	"Serie BKT\Cittadella"
4928, 	"Serie BKT\Cosenza"
235, 	"Serie BKT\Empoli"
4234, 	"Serie BKT\Frosinone"
2517, 	"Serie BKT\Juve Stabia"
4379, 	"Serie BKT\Mantova"
237, 	"Serie BKT\Modena"
4914, 	"Serie BKT\Monza"
2320, 	"Serie BKT\Padova"
238, 	"Serie BKT\Palermo"
328, 	"Serie BKT\Pescara"
4225, 	"Serie BKT\Reggiana"
4244, 	"Serie BKT\Salernitana"
240, 	"Serie BKT\Sampdoria"
1600, 	"Serie BKT\Spezia"
4228, 	"Serie BKT\Sudtirol"
4229, 	"Serie BKT\Venezia"
4230, 	"Serie BKT\Virtus Entella"

239, "Serie BKT\Reggina"
317, "Serie BKT\Ascoli"
331, "Serie BKT\Ternana"
4221, "Serie BKT\Feralpisalò"
5628, "Serie BKT\Lecco"

# Bundesliga
############
4124, 	"Bundesliga\Augsburg"
185, 	"Bundesliga\Bremen"
126, 	"Bundesliga\Dortmund"
226, 	"Bundesliga\Frankfurt"
227, 	"Bundesliga\Freiburg"
5009, 	"Bundesliga\Heidenheim"
4126, 	"Bundesliga\Hoffenheim"
129,  	"Bundesliga\HSV"
4137, 	"Bundesliga\Koln"
5010, 	"Bundesliga\Leipzig"
128, 	"Bundesliga\Leverkusen"
436, 	"Bundesliga\Mainz"
225, 	"Bundesliga\Monchengladbach"
127, 	"Bundesliga\Munchen"
4139, 	"Bundesliga\St Pauli"
231, 	"Bundesliga\Stuttgart"
4140, 	"Bundesliga\Union Berlin"
232, 	"Bundesliga\Wolfsburg"

#2. Bundesliga
##############
4138, 	"2. Bundesliga\1860 München"
4127, 	"2. Bundesliga\Arminia Bielefeld"
4128, 	"2. Bundesliga\Bochum"
5008, 	"2. Bundesliga\Darmstadt"
4129, 	"2. Bundesliga\Dynamo Dresden"
4074, 	"2. Bundesliga\Eintracht Braunschweig"
6094, 	"2. Bundesliga\Elversberg"
431,  	"2. Bundesliga\Fortuna Düsseldorf"
4133, 	"2. Bundesliga\Greuther Fürth"
228,  	"2. Bundesliga\Hannover 96"
229,  	"2. Bundesliga\Hansa Rostock"
4125, 	"2. Bundesliga\Hertha BSC"
5719, 	"2. Bundesliga\Holstein Kiel"
9501, 	"2. Bundesliga\Jahn Regensburg"
4135, 	"2. Bundesliga\Kaiserslautern"
4136, 	"2. Bundesliga\Karlsruher"
9502, 	"2. Bundesliga\Magdeburg"
437,  	"2. Bundesliga\Nürnberg"
4324, 	"2. Bundesliga\Paderborn"
9500, 	"2. Bundesliga\Preußen Münster"
9503, 	"2. Bundesliga\Saarbrücken"
184,  	"2. Bundesliga\Schalke"

# Ligue 1
#########
403, 	"Ligue 1\Angers"
180, 	"Ligue 1\Auxerre"
1329, 	"Ligue 1\Brest"
413, 	"Ligue 1\Havre"
182, 	"Ligue 1\Lens"
213, 	"Ligue 1\Lille"
414, 	"Ligue 1\Lorient"
181, 	"Ligue 1\Lyon"
113, 	"Ligue 1\Marseille"
4123, 	"Ligue 1\Metz"
112, 	"Ligue 1\Monaco"
216, 	"Ligue 1\Nantes"
217, 	"Ligue 1\Nice"
4211, 	"Ligue 1\Paris"
114, 	"Ligue 1\PSG"
218, 	"Ligue 1\Rennes"
4213, 	"Ligue 1\Strasbourg"
221, 	"Ligue 1\Toulouse"

# Ligue 2
#########
215, "Ligue 2\Montpellier"
1330, "Ligue 2\Reims"
418, "Ligue 2\Saint Etienne"
115, "Ligue 2\Bordeaux"
210, "Ligue 2\Bastia"
211, "Ligue 2\Guingamp"
219, "Ligue 2\Sochaux"
405, "Ligue 2\Caen"
412, "Ligue 2\Laval"
416, "Ligue 2\Niort"
1328, "Ligue 2\Dijon"
1528, "Ligue 2\Valenciennes"
1910, "Ligue 2\Nimes"
4200, "Ligue 2\Amiens"
4370, "Ligue 2\Grenoble"
4372, "Ligue 2\Rodez"
5099, "Ligue 2\Pau"
5100, "Ligue 2\Quevilly"
5685, "Ligue 2\Annecy"
5097, "Ligue 2\Concarneau"
4206, "Ligue 2\Dunkerque"
209, "Ligue 2\Ajaccio"
407, "Ligue 2\Clermont"
420, "Ligue 2\Troyes"
4212, "Ligue 2\Red Star"
5884, "Ligue 2\Martigues"

# Eredivisie
############
116, 	"Eredivisie\Ajax"
1598, 	"Eredivisie\Almere City"
242, 	"Eredivisie\AZ"
344, 	"Eredivisie\Excelsior Rotterdam"
117, 	"Eredivisie\Feyenoord"
345, 	"Eredivisie\Fortuna Sittard"
346, 	"Eredivisie\Go Ahead Eagles"
244, 	"Eredivisie\Groningen"
245, 	"Eredivisie\Heerenveen"
349, 	"Eredivisie\Heracles Almelo"
246, 	"Eredivisie\NAC Breda"
247, 	"Eredivisie\NEC Nijmegen"
256, 	"Eredivisie\PEC"
118, 	"Eredivisie\PSV"
254, 	"Eredivisie\RKC Waalwijk"
351, 	"Eredivisie\Sparta Rotterdam"
352, 	"Eredivisie\Telstar"
250, 	"Eredivisie\Twente"
251, 	"Eredivisie\Utrecht"
253, 	"Eredivisie\Volendam"
255, 	"Eredivisie\Willem"

252, "Eredivisie\Vitesse"

# Liga Portugal Betclic
#######################
5845, 	"Liga Portugal Betclic\Alverca"
2380, 	"Liga Portugal Betclic\Arouca"
5954, 	"Liga Portugal Betclic\AVS"
191, 	"Liga Portugal Betclic\Benfica"
4323, 	"Liga Portugal Betclic\Boavista"
5633, 	"Liga Portugal Betclic\Casa Pia"
1944, 	"Liga Portugal Betclic\CD Nacional"
5844, 	"Liga Portugal Betclic\CF Estrela Amadora"
2383, 	"Liga Portugal Betclic\Estoril"
5028, 	"Liga Portugal Betclic\Famalicão"
2387, 	"Liga Portugal Betclic\Gil Vicente"
2388, 	"Liga Portugal Betclic\Moreirense"
192, 	"Liga Portugal Betclic\Porto"
1979, 	"Liga Portugal Betclic\Rio Ave"
2391, 	"Liga Portugal Betclic\Santa Clara"
4086, 	"Liga Portugal Betclic\SC Farense"
1974, 	"Liga Portugal Betclic\Sporting Braga"
193, 	"Liga Portugal Betclic\Sporting CP"
2614, 	"Liga Portugal Betclic\Tondela"
1804, 	"Liga Portugal Betclic\Vitória Guimarães"

4085, "Liga Portugal Betclic\Chaves"
2369, "Liga Portugal Betclic\Portimonense"
5115, "Liga Portugal Betclic\Vizela"

# Jupiler Pro League
####################
174, 	"Jupiler Pro League\Anderlecht"
5191, 	"Jupiler Pro League\Antwerp"
5216, 	"Jupiler Pro League\Beerschot"
2009, 	"Jupiler Pro League\Cercle Brugge"
269, 	"Jupiler Pro League\Club Brugge"
5878, 	"Jupiler Pro League\Dender"
1195, 	"Jupiler Pro League\Genk"
1196, 	"Jupiler Pro League\Gent"
2013, 	"Jupiler Pro League\Kortrijk"
5217,	"Jupiler Pro League\Leuven"
1200, 	"Jupiler Pro League\Mechelen"
6067, 	"Jupiler Pro League\RAAL"
5194, 	"Jupiler Pro League\Sint Truiden"
2010, 	"Jupiler Pro League\Sporting Charleroi"
1197, 	"Jupiler Pro League\Standard Liege"
5220, 	"Jupiler Pro League\Union SG"
5221, 	"Jupiler Pro League\Westerlo"
2019, 	"Jupiler Pro League\Zulte Waregem"

5190, "Jupiler Pro League\KAS Eupen"
5192, "Jupiler Pro League\Oostende"
5684, "Jupiler Pro League\Seraing"
5683, "Jupiler Pro League\RWDM Molenbeek"

# Trendyol Super Lig
####################
5348, 	"Trendyol Super Lig\Adana Demirspor"
5202, 	"Trendyol Super Lig\Alanyaspor"
5360, 	"Trendyol Super Lig\Ankaragucu"
1989, 	"Trendyol Super Lig\Antalyaspor"
273, 	"Trendyol Super Lig\Besiktas"
5898, 	"Trendyol Super Lig\Bodrumspor"
5820, 	"Trendyol Super Lig\Eyupspor"
5652, 	"Trendyol Super Lig\Fatih Karagumruk"
197, 	"Trendyol Super Lig\Fenerbahce"
130, 	"Trendyol Super Lig\Galatasaray"
5356, 	"Trendyol Super Lig\Gaziantep"
1230, 	"Trendyol Super Lig\Gençlerbirliği"
5357, 	"Trendyol Super Lig\Giresunspor"
5203, 	"Trendyol Super Lig\Goztepe"
5452, 	"Trendyol Super Lig\Hatayspor"
1995, 	"Trendyol Super Lig\Istanbul Basaksehir"
5358, 	"Trendyol Super Lig\Istanbulspor"
2625, 	"Trendyol Super Lig\Kasimpasa"
1996, 	"Trendyol Super Lig\Kayserispor"
5821, 	"Trendyol Super Lig\Kocaelispor"
5204, 	"Trendyol Super Lig\Konyaspor"
5899, 	"Trendyol Super Lig\Pendikspor"
5354, 	"Trendyol Super Lig\Rizespor"
5361, 	"Trendyol Super Lig\Samsunspor"
1809, 	"Trendyol Super Lig\Sivasspor"
1945, 	"Trendyol Super Lig\Trabzonspor"

# Super League Greece
#####################
9008, 	"Super League Greece\AE Larissa"
270, 	"Super League Greece\AEK Athens"
1948, 	"Super League Greece\Aris"
2020, 	"Super League Greece\Asteras Tripolis"
2559, 	"Super League Greece\Atromitos"
9020, 	"Super League Greece\Kifisia"
2024, 	"Super League Greece\Levadiakos"
2025, 	"Super League Greece\OFI Crete"
133, 	"Super League Greece\Olympiakos Piraeus"
198, 	"Super League Greece\Panathinaikos"
2556, 	"Super League Greece\Panetolikos"
9019, 	"Super League Greece\Panserraikos"
1212, 	"Super League Greece\PAOK"
2555, 	"Super League Greece\Volos"

# Polish Ekstraklasa
####################
5266, 	"Ekstraklasa\Arka Gdynia"
5279, 	"Ekstraklasa\GKS Katowice"
2125, 	"Ekstraklasa\Górnik Zabrze"
5269, 	"Ekstraklasa\Jagiellonia Białystok"
5270, 	"Ekstraklasa\Korona Kielce"
5268, 	"Ekstraklasa\KS Cracovia"
2127, 	"Ekstraklasa\Lech Poznan"
5271, 	"Ekstraklasa\Lechia Gdańsk"
1756, 	"Ekstraklasa\Legia Warszawa"
9507, 	"Ekstraklasa\Motor Lublin"
2131, 	"Ekstraklasa\Piast Gliwice"
5272, 	"Ekstraklasa\Pogoń Szczecin"
9506, 	"Ekstraklasa\Radomiak Radom"
5288, 	"Ekstraklasa\Rakow"
5267, 	"Ekstraklasa\Termalica Nieciecza"
9505, 	"Ekstraklasa\Widzew Łódź"
5274, 	"Ekstraklasa\Wisła Płock"
5275, 	"Ekstraklasa\Zagłębie Lubin"

# Scottish Premiership
######################
1219, 	"Scottish Premiership\Aberdeen"
131, 	"Scottish Premiership\Celtic"
2621, 	"Scottish Premiership\Dundee"
1220, 	"Scottish Premiership\Dundee United"
5317, 	"Scottish Premiership\Falkirk"
1221, 	"Scottish Premiership\Hearts"
1222, 	"Scottish Premiership\Hibernian"
1985, 	"Scottish Premiership\Kilmarnock"
5319, 	"Scottish Premiership\Livingston"
1986, 	"Scottish Premiership\Motherwell"
132, 	"Scottish Premiership\Rangers"
2622, 	"Scottish Premiership\Ross County"
2365, 	"Scottish Premiership\St Johnstone"
1987, 	"Scottish Premiership\St Mirren"

# 3F Superliga
##############
1818, 	"3F Superliga\Aalborg"
2067, 	"3F Superliga\Aarhus"
1832, 	"3F Superliga\Brondby"
5229, 	"3F Superliga\Fredericia"
1207, 	"3F Superliga\Kobenhavn"
5224, 	"3F Superliga\Lyngby"
2069, 	"3F Superliga\Midtjylland"
1208, 	"3F Superliga\Nordsjaelland"
2070, 	"3F Superliga\Odense"
2071, 	"3F Superliga\Randers"
5225, 	"3F Superliga\Silkeborg"
5226, 	"3F Superliga\Sonderjyske"
5235, 	"3F Superliga\Vejle"
5237, 	"3F Superliga\Viborg"

2066, "3F Superliga\Horsens"
5423, "3F Superliga\Hvidovre"

# Others Europe
###############
2178, 	"Other Europe\APOEL"
2374, 	"Other Europe\Astana"
1706, 	"Other Europe\Basel"
1746, 	"Other Europe\Cluj"
1223, 	"Other Europe\Crvena Zvezda"
2531, 	"Other Europe\CSKA Sofia"
1203, 	"Other Europe\Dinamo Zagreb"
1226, 	"Other Europe\Djurgardens"
134, 	"Other Europe\Dynamo Kyiv"
1216, 	"Other Europe\FCSB"
2375, 	"Other Europe\Ferencvarosi"
5253, 	"Other Europe\FK Bodo Glimt"
5322, 	"Other Europe\Hacken"
2525, 	"Other Europe\Hajduk Split"
2534, 	"Other Europe\Hapoel Beer Sheva"
1733, 	"Other Europe\HJK"
2058, 	"Other Europe\Kairat"
2078, 	"Other Europe\LASK Linz"
4964, 	"Other Europe\Lausanne"
4355, 	"Other Europe\Ludogorets"
4965, 	"Other Europe\Lugano"
1213, 	"Other Europe\Maccabi Haifa"
2101, 	"Other Europe\Maccabi Tel-Aviv"
1702, 	"Other Europe\Malmo"
5242, 	"Other Europe\Molde"
2185, 	"Other Europe\Omonia"
9504, 	"Other Europe\Pafos"
272, 	"Other Europe\Partizan"
4326, 	"Other Europe\Qarabag"
1819, 	"Other Europe\Rapid Wien"
2526, 	"Other Europe\Rijeka"
1215, 	"Other Europe\Rosenborg"
1586, 	"Other Europe\Salzburg"
1232, 	"Other Europe\Shakhtar Donetsk"
4347, 	"Other Europe\Sheriff"
5189, 	"Other Europe\Slavia Praha"
4344, 	"Other Europe\Slovan Bratislava"
175, 	"Other Europe\Sparta Praha"
2081, 	"Other Europe\Sturm Graz"
2037, 	"Other Europe\Viktoria Plzen"
2392, 	"Other Europe\Wolfsberger"
1950, 	"Other Europe\Young Boys"

1206, "Other Europe\Slovan Liberec"
2008, "Other Europe\Zorya Luhansk"
2016, "Other Europe\Dundalk"

# Russian Premier League
########################
1217, "Russian Premier League\CSKA Moskva"
1218, "Russian Premier League\Zenit"
135, "Russian Premier League\Spartak Moskva"
1753, "Russian Premier League\Dinamo Moskva"
1941, "Russian Premier League\Rubin Kazan"
2229, "Russian Premier League\Rostov"
2618, "Russian Premier League\Krasnodar"
271, "Russian Premier League\Lokomotiv Moskva"
4143, "Russian Premier League\Krylia Sovetov Samara"
5196, "Russian Premier League\Akhmat Grozny"
5197, "Russian Premier League\Arsenal Tula"
5200, "Russian Premier League\Ufa"
5201, "Russian Premier League\Ural"
5296, "Russian Premier League\Sochi"
5297, "Russian Premier League\Fakel Voronezh"
5298, "Russian Premier League\Khimki"
5300, "Russian Premier League\Nizhny Novgorod"
5301, "Russian Premier League\Orenburg"
5636, "Russian Premier League\Torpedo Moskva"
5295, "Russian Premier League\Baltika"
9016, "Russian Premier League\Akron"
9015, "Russian Premier League\Dinamo Makhachkala"

#  Credit Suisse Super League
#############################
1228, "Credit Suisse Super League\Grasshoppers"
1955, "Credit Suisse Super League\Sion"
1957, "Credit Suisse Super League\Zurich"
1958, "Credit Suisse Super League\Servette"
4937, "Credit Suisse Super League\St Gallen"
4962, "Credit Suisse Super League\Luzern"
4968, "Credit Suisse Super League\Winterthur"
5819, "Credit Suisse Super League\Yverdon Sport"


# Brasileirao Assai - Serie A
#############################
1930, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Athletico Paranaense"
1245, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Atletico Mineiro"
2453, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Bahia"
1246, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Botafogo"
4108, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Chapecoense"
1247, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Corinthians"
1931, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Coritiba"
274, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Cruzeiro"
1248, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Flamengo"
1249, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Fluminense"
1250, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Gremio"
1252,	"Brasileirao Assai - Serie A\Internacional"
5767, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Mirassol"
137, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Palmeiras"
2459, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Red Bull Bragantino"
5145, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Remo"
1254, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Santos"
1255, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Sao Paulo"
136, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Vasco da Gama"
1937, 	"Brasileirao Assai - Serie A\Vitoria"

# Brasileirao SportingBet - Serie B
###################################
5909, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Amazonas"
2450, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\America Mineiro"
5973, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Athletic Club"
2451, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Atletico Goianiense"
2452, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Avai"
5139, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Botafogo SP"
5660, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Brusque"
2454, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Ceara"
1935, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Clube Náutico Capibaribe"
2506, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\CRB"
2460, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Criciuma"
5142, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Cuiaba"
5974, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Ferroviária De Esportes"
5143, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Fortaleza"
1933, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Goias"
1251, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Guarani"
5661, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Ituano"
5137, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Juventude"
5048, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Londrina EC"
5768, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Novorizontino"
5433, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Operario PR"
4959, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Paysandu"
2465, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Ponte Preta"
5911, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\São Bernardo"
1936, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Sport Recife"
2468, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Vila Nova"
5148, 	"Brasileirao SportingBet - Serie B\Volta Redonda"

# Liga Profesional de Futbol
############################
2717, 	"Liga Profesional de Futbol\Aldosivi"
1236, 	"Liga Profesional de Futbol\Argentinos Juniors"
2719, 	"Liga Profesional de Futbol\Atletico Tucuman"
1927, 	"Liga Profesional de Futbol\Banfield"
5657, 	"Liga Profesional de Futbol\Barracas"
139, 	"Liga Profesional de Futbol\Boca Juniors"
4995, 	"Liga Profesional de Futbol\Central Cordoba"
2536, 	"Liga Profesional de Futbol\Club Atlético Belgrano"
2722, 	"Liga Profesional de Futbol\Defensa y Justicia"
1238, 	"Liga Profesional de Futbol\Estudiantes"
5659, 	"Liga Profesional de Futbol\Estudiantes De Río Cuarto"
1239, 	"Liga Profesional de Futbol\Gimnasia La Plata"
4997, 	"Liga Profesional de Futbol\Gimnasia Y Esgrima De Mendoza"
1924, 	"Liga Profesional de Futbol\Godoy Cruz"
1922, 	"Liga Profesional de Futbol\Huracan"
1240, 	"Liga Profesional de Futbol\Independiente"
2727, 	"Liga Profesional de Futbol\Instituto"
1929, 	"Liga Profesional de Futbol\Lanus"
1241, 	"Liga Profesional de Futbol\Newells Old Boys"
5454, 	"Liga Profesional de Futbol\Platense"
1237, 	"Liga Profesional de Futbol\Racing Club"
5366, 	"Liga Profesional de Futbol\Riestra"
2726, 	"Liga Profesional de Futbol\Rivadavia"
138, 	"Liga Profesional de Futbol\River Plate"
1242, 	"Liga Profesional de Futbol\Rosario Central"
1243, 	"Liga Profesional de Futbol\San Lorenzo"
1925, 	"Liga Profesional de Futbol\San Martin"
2730, 	"Liga Profesional de Futbol\Sarmiento"
5046, 	"Liga Profesional de Futbol\Talleres de Cordoba"
1926, 	"Liga Profesional de Futbol\Tigre"
2538, 	"Liga Profesional de Futbol\Union Santa Fe"
1244, 	"Liga Profesional de Futbol\Velez Sarsfield"

# Campeonato Itau
#################
2192, 	"Campeonato Itau\Audax Italiano"
2712, 	"Campeonato Itau\CD Magallanes"
2549, 	"Campeonato Itau\Cobreloa"
2553, 	"Campeonato Itau\Cobresal"
1256, 	"Campeonato Itau\Colo Colo"
2707, 	"Campeonato Itau\Coquimbo"
2708, 	"Campeonato Itau\Curico Unido"
2547, 	"Campeonato Itau\Deportes Antofagasta"
2709, 	"Campeonato Itau\Deportes Concepción"
2710, 	"Campeonato Itau\Deportes Copiapo"
2543, 	"Campeonato Itau\Deportes Iquique"
2544, 	"Campeonato Itau\Deportes La Serena"
5980, 	"Campeonato Itau\Deportes Limache"
2208, 	"Campeonato Itau\Everton"
2545, 	"Campeonato Itau\Huachipato"
2699, 	"Campeonato Itau\Nublense"
2541, 	"Campeonato Itau\O Higgins"
2548, 	"Campeonato Itau\Palestino"
2360, 	"Campeonato Itau\Union Espanola"
2546, 	"Campeonato Itau\Union La Calera"
2191, 	"Campeonato Itau\Universidad Catolica"
2209, 	"Campeonato Itau\Universidad de Chile"
2551, 	"Campeonato Itau\Universidad de Concepción"

# Liga Betplay Dimayor
######################
5207, 	"Liga Betplay Dimayor\Alianza Petrolera"
1257, 	"Liga Betplay Dimayor\America de Cali"
5208, 	"Liga Betplay Dimayor\Atletico Bucaramanga"
2193, 	"Liga Betplay Dimayor\Atletico Nacional"
2195, 	"Liga Betplay Dimayor\Boyaca Chico"
5209, 	"Liga Betplay Dimayor\Cortulua"
2194, 	"Liga Betplay Dimayor\Cúcuta Deportivo"
2361, 	"Liga Betplay Dimayor\Deportes Tolima"
2650, 	"Liga Betplay Dimayor\Deportivo Cali"
2651, 	"Liga Betplay Dimayor\Deportivo Pasto"
5370, 	"Liga Betplay Dimayor\Deportivo Pereira"
2652, 	"Liga Betplay Dimayor\Envigado"
5371, 	"Liga Betplay Dimayor\Fortaleza CEIF"
2210, 	"Liga Betplay Dimayor\Independiente Medellin"
2654, 	"Liga Betplay Dimayor\Internacional de Bogota"
5210, 	"Liga Betplay Dimayor\Jaguares de Cordoba"
2285, 	"Liga Betplay Dimayor\Junior"
5373, 	"Liga Betplay Dimayor\Llaneros"
1258, 	"Liga Betplay Dimayor\Millonarios"
2284, 	"Liga Betplay Dimayor\Once Caldas"
2655, 	"Liga Betplay Dimayor\Patriotas Boyaca"
2653, 	"Liga Betplay Dimayor\Rionegro"
